Player Profile

Giovanni Calcagnini

4 Ala, Pivot

Nationality :Italiana
Date Of Birth :17/10/1964
Height :196cm
Weight :

1980 – 1981 delfino pesaro serie B
1981 – 1982 delfino pesaro serie C1
1982 – 1983 delfino pesaro serie C2
1983 – 1984 delfino pesaro serie C1
1984 – 1985 b.p.p. pesaro serie C1
1985 – 1986 stamura ancona serie B
1986 – 1987 stamura ancona serie B1
1987 – 1989 fulgor forli serie C1
1989 – 1990 p.s.elpidio serie C1
1990 – 1991 p.s.elpidio serie B2
1991 – 1992 montecchio serie C1
1992 – 1993 cremona serie B2
1993 – 1994 montecchio serie B2
1994 – 1995 montecchio serie C1
1995 – 1996 cus urbino serie C2
1996 – 1997 falco pesaro serie C1
1997 – 1999 falco pesaro serie B2
1999 – 2000 falco pesaro serie B1
2000 – 2002 falco pesaro serie B2
2002 – 2006 pallacanestro riccione serie C1
2006 – 2007 pallacanestro cagli serie C REGIONALE
2007 – 2010 pallacanestro titano san marino serie C REGIONALE
2010 – 2013 loreto pesaro serie C REGIONALE
2013 – 2015 loreto pesaro serie C NAZIONALE
2015 – 2016 loreto pesaro serie C SILVER